2024年5月1日現在
地域 | 国と地域 | 修了生数 |
---|---|---|
日本 | 日本 | 2,184 |
アジア (22の国と地域) |
インド | 86 |
インドネシア | 592 | |
韓国 | 79 | |
カンボジア | 127 | |
シンガポール | 11 | |
スリランカ | 115 | |
タイ | 214 | |
台湾 | ?2 | |
中国 | 223 | |
ネパール | 93 | |
パキスタン | 133 | |
バングラデシュ | 227 | |
東ティモール | 5 | |
フィリピン | 286 | |
ブータン | 49 | |
ブルネイ | 4 | |
ベトナム | 193 | |
マレーシア | 145 | |
ミャンマー | 136 | |
モルディブ | 22 | |
モンゴル | 82 | |
ラオス | 55 | |
小計 | 2,879 | |
大洋州 (8カ国) |
オーストラリア | 49 |
サモア | 1 | |
ソロモン諸島 | 1 | |
トンガ | 5 | |
ニュージーランド | 1 | |
バヌアツ | 1 | |
パプアニューギニア | 6 | |
フィジー | 14 | |
小計 | 78 | |
北米 (2カ国) |
米国 | 3 |
カナダ | 1 | |
小計 | 4 | |
中南米 (17カ国) |
エクアドル | 7 |
エルサルバドル | 27 | |
キューバ | 1 | |
グアテマラ | 4 | |
コスタリカ | 4 | |
コロンビア | 8 | |
ジャマイカ | 2 | |
チリ | 6 | |
ドミニカ共和国 | 6 | |
ニカラグア | 16 | |
ハイチ | 1 | |
パラグアイ | 5 | |
ブラジル | 15 | |
ベネズエラ | 3 | |
ベリーズ | 1 | |
ペルー | 20 | |
メキシコ | 3 | |
小計 | 129 | |
欧州 (NIS諸国含む) (31カ国) |
アイスランド | 1 |
アゼルバイジャン | 9 | |
アルバニア | 3 | |
アルメニア | 2 | |
イタリア | 2 | |
ウクライナ | 7 | |
ウズベキスタン | 116 | |
オランダ | 3 | |
カザフスタン | 57 | |
北マケドニア | 2 | |
ギリシャ | 1 | |
キルギス | 71 | |
クロアチア | 1 | |
ジョージア | 13 | |
スイス | 2 | |
スペイン | 1 | |
スロバキア | 7 | |
セルビア | 2 | |
タジキスタン | 16 | |
チェコ | 16 | |
ドイツ | 5 | |
トルクメニスタン | 9 | |
ハンガリー | 16 | |
フランス | 1 | |
ブルガリア | 14 | |
ポーランド | 28 | |
モルドバ | 2 | |
ラトビア | 1 | |
リトアニア | 3 | |
ルーマニア | 14 | |
ロシア | 1 | |
小計 | 426 | |
中東 (7カ国) |
アフガニスタン | 14 |
イエメン | 2 | |
イラン | 3 | |
サウジアラビア | 2 | |
シリア | 2 | |
トルコ | 17 | |
ヨルダン | 1 | |
小計 | 41 | |
アフリカ (34カ国) |
アルジェリア | 8 |
ウガンダ | 48 | |
エジプト | 21 | |
エチオピア | 46 | |
エリトリア | 2 | |
ガーナ | 61 | |
カメルーン | 3 | |
ガンビア | 1 | |
ギニア | 1 | |
ケニア | 47 | |
コートジボワール | 3 | |
コモロス | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
ザンビア | 33 | |
シエラレオネ | 8 | |
ジンバブエ | 31 | |
スーダン | 3 | |
ソマリア | 1 | |
タンザニア | 50 | |
チュニジア | 2 | |
ナイジェリア | 5 | |
ナミビア | 3 | |
ブルンジ | 1 | |
ボツワナ | 6 | |
マダガスカル | 3 | |
マラウイ | 8 | |
南アフリカ | 1 | |
南スーダン | 1 | |
モザンビーク | 3 | |
モーリシャス | 5 | |
モロッコ | 1 | |
リベリア | 3 | |
ルワンダ | 5 | |
レソト | 1 | |
小計 | 417 | |
合計 | 122の国と地域 | 6,158 |
※埼玉大学大学院政策科学研究科修了生を含む。