?
修士課程修了生数 (2023年度)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程) |
公共政策プログラム | - | - | - |
公共政策プログラム 地域政策コース | 12 (3) | - | 12 (3) | |
公共政策プログラム インフラ政策コース | 9 (0) | - | 9 (0) | |
公共政策プログラム 文化政策コース | 5 (2) | - | 5 (2) | |
公共政策プログラム 防災?危機管理コース | 9 (1) | - | 9 (1) | |
公共政策プログラム 科学技術イノベーション政策コース | - | - | - | |
公共政策プログラム 医療政策コース | 2 (1) | - | 2 (1) | |
公共政策プログラム 農業政策コース | 1 (1) | - | 1 (1) | |
公共政策プログラム 国際協力コース | 2 (0) | - | 2 (0) | |
公共政策プログラム 総合政策コース | 3 (2) | - | 3 (2) | |
公共政策プログラム まちづくり政策コース | - | - | - | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 5 (1) | - | 5 (1) | |
戦略研究プログラム | 8 (0) | - | 8 (0) | |
国際的指導力育成プログラム | 11 (5) | - | 11 (5) | |
Young Leaders Program | 2 (1) | 29 (13) | 31 (14) | |
One-year Master's Program of Public Policy (MP1) | - | 24 (9) | 24 (9) | |
Two-year Master's Program of Public Policy (MP2) | - | 8 (5) | 8 (5) | |
Macroeconomic Policy Program | - | 15 (8) | 15 (8) | |
Public Finance Program | 1 (1) | 17 (9) | 18 (10) | |
Economics, Planning and Public Policy Program | - | - | - | |
Disaster Management Policy Program | - | 26 (8) | 26 (8) | |
Maritime Safety and Security Policy Program | 2 (0) | 5 (2) | 7 (2) | |
合計 | 73 (18) | 124 (54) | 197 (72) |
修士課程?博士課程一貫プログラム修了生数 (2023年度)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程?博士課程一貫) |
(修士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | - | - | - |
(博士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | - | 4 (1) | 4 (1) | |
(修士) Policy Analysis Program | 1 (1) | 3 (1) | 4 (2) | |
(博士) Policy Analysis Program | - | 6 (4) | 6 (4) | |
合計 | 1 (1) | 13 (6) | 14 (7) |
博士課程修了生数 (2023年度)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(博士課程) |
公共政策プログラム | - | - | - |
安全保障?国際問題プログラム | - | 1 (0) | 1 (0) | |
State Building and Economic Development Program | - | - | - | |
Disaster Management Program | - | 2 (0) | 2 (0) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | - | 1 (0) | 1 (0) | |
政策プロフェッショナルプログラム | 2 (1) | - | 3 (1) | |
合計 | 2 (1) | 4 (0) | 6 (1) |