修士課程学生数 (2024年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程) |
公共政策プログラム | - | - | - |
公共政策プログラム 地域政策コース | 12 (2) | - | 12 (2) | |
公共政策プログラム インフラ政策コース | 17 (2) | 1 (0) | 18 (2) | |
公共政策プログラム 防災?危機管理コース | 9 (2) | - | 9 (2) | |
公共政策プログラム 科学技術イノベーション政策コース | - | - | - | |
公共政策プログラム 医療政策コース | 3 (3) | - | 3 (3) | |
公共政策プログラム 農業政策コース | 3 (0) | - | 3 (0) | |
公共政策プログラム 国際協力コース | 1 (0) | - | 1(0) | |
公共政策プログラム 総合政策コース | 5 (0) | - | 5 (0) | |
公共政策プログラム まちづくり政策コース | 9 (2) | - | 9 (2) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 20 (4) | - | 20 (4) | |
戦略研究プログラム | 9 (1) | - | 9 (1) | |
国際的指導力育成プログラム | 24 (7) | - | 24 (7) | |
Young Leaders Program | 1 (0) | 24 (14) | 25 (14) | |
One-year Master's Program of Public Policy (MP1) | 1 (1) | 18 (6) | 19 (7) | |
Two-year Master's Program of Public Policy (MP2) | - | 32 (12) | 32 (12) | |
Macroeconomic Policy Program | - | 18 (10) | 18 (10) | |
Public Finance Program | 1 (1) | 21 (9) | 22 (10) | |
Economics, Planning and Public Policy Program | - | - | - | |
Disaster Management Policy Program | - | 26 (5) | 26 (5) | |
Maritime Safety and Security Policy Program | 2 (0) | 8 (4) | 10 (4) | |
合計 | 117 (25) | 148 (60) | 265 (85) |
修士課程?博士課程一貫プログラム学生数 (2024年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程?博士課程一貫) |
(修士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | - | - | - |
(博士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | 9 (1) | 35 (15) | 44 (16) | |
(修士) Policy Analysis Program | - | 4 (2) | 4 (2) | |
(博士) Policy Analysis Program | 1 (1) | 19 (8) | 20 (9) | |
合計 | 10 (2) | 58 (25) | 68 (27) |
博士課程学生数 (2024年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(博士課程) |
公共政策プログラム | - | - | - |
安全保障?国際問題プログラム | 1 (0) | 3 (1) | 4 (1) | |
State Building and Economic Development Program | - | 3 (2) | 3 (2) | |
Disaster Management Program | 1 (0) | 9 (1) | 10 (1) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 20 (9) | 8 (2) | 28 (11) | |
政策プロフェッショナルプログラム | 1 (0) | - | 1 (0) | |
合計 | 23 (9) | 23 (6) | 46 (15) |