上海立信会计金融学院2021年参加研究生复试的考生成绩
发布时间:2021-09-15 15:37:05 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302060600-2021-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2021-04-15   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 党委研究生工作部、研究生处   发布机构: 党委研究生工作部、研究生处
姓名 管理类联考成绩 英语二成绩 初试总分
张北辰 135.0 71.0 206
刘爽 156.0 84.0 240
陆满庭 132.0 68.0 200
李约凡 147.0 63.0 210
毕嘉琳 129.0 79.0 208
张来雲 134.0 80.0 214
陈南孜 146.0 56.0 202
李美娇 118.0 49.0 167
孙楠 145.0 80.0 225
杨梅 141.0 76.0 217
崔柳 152.0 69.0 221
陈美潼 139.0 69.0 208
刘阔 143.0 63.0 206
李东恒 145.0 70.0 215
李伟康 143.0 60.0 203
张芯榕 140.0 62.0 202
徐可心 146.0 75.0 221
姚震昊 143.0 75.0 218
赵刘源 147.0 74.0 221
曹逸非 132.0 80.0 212
陈舒茗 144.0 72.0 216
朱佳怡 163.0 85.0 248
李之焕 142.0 70.0 212
高静 143.0 80.0 223
杨颖豪 161.0 61.0 222
迟蕊 152.0 76.0 228
游雪颖 148.0 74.0 222
贾子萱 157.0 83.0 240
高永慧 146.0 80.0 226
张潇予 161.0 74.0 235
张子昀 143.0 73.0 216
万兆艺 140.0 81.0 221
施焯文 154.0 66.0 220
李模庆 123.0 44.0 167
雷宇 124.0 53.0 177
张昕 141.0 76.0 217
贾志宇 135.0 74.0 209
袁智超 165.0 76.0 241
唐俊杰 160.0 75.0 235
黄子毅 143.0 67.0 210
陈唯宽 151.0 80.0 231
李仁杰 136.0 77.0 213
王迪 133.0 74.0 207
王博伟 139.0 77.0 216
陆佳 137.0 72.0 209
戴玉 138.0 75.0 213
白翔宇 138.0 71.0 209
罗心怡 155.0 78.0 233
王思璇 161.0 67.0 228
钱敏训 128.0 72.0 200
黄凌云 139.0 76.0 215
何锦岚 148.0 74.0 222
王思佳 137.0 70.0 207
程华敏 150.0 81.0 231
周悦 155.0 74.0 229
薛建峰 132.0 68.0 200
夏心怡 141.0 64.0 205
苏安南 143.0 69.0 212
雷国俄 152.0 60.0 212
郭钿钿 139.0 71.0 210
殷春钰 131.0 80.0 211
曹伟钢 144.0 74.0 218
何子栋 145.0 74.0 219
阮惠婷 138.0 75.0 213
顾朔玮 155.0 60.0 215
朱维宇 146.0 80.0 226
李礼 142.0 76.0 218
王茜 143.0 81.0 224
李晨乐 145.0 59.0 204
熊亚川 142.0 59.0 201
胡煜 146.0 65.0 211
詹思颖 145.0 60.0 205
施幸烨 137.0 64.0 201
范磊 156.0 77.0 233
史俊彦 137.0 75.0 212
朱亭莲 151.0 76.0 227
索樱睿 140.0 66.0 206
冯亚轩 140.0 73.0 213
殳艇 143.0 79.0 222
蒋浩 136.0 81.0 217
吴钰男 141.0 71.0 212
洪业 133.0 80.0 213
丁柳铭 145.0 61.0 206
丛榕 159.0 64.0 223
喻海云 134.0 75.0 209
陈鑫宇 147.0 65.0 212
赵铮怡 151.0 66.0 217
严新强 148.0 72.0 220
颜宸晨 133.0 75.0 208
杨悦文 146.0 65.0 211
王硕 141.0 62.0 203
周梦蝶 135.0 71.0 206
孙锴 141.0 74.0 215
戚馨卉 156.0 63.0 219
李蒙 134.0 74.0 208
张雁 132.0 75.0 207
朱海 125.0 77.0 202
陈欣 143.0 81.0 224
肖连晴 103.0 66.0 169
夏娴 143.0 72.0 215
李安怡 148.0 78.0 226
任扬 136.0 65.0 201
路顺 147.0 67.0 214
周爽 132.0 72.0 204
袁嘉忆 147.0 56.0 203
凌丹丹 146.0 85.0 231
张瀚文 144.0 67.0 211
葛玲怡 140.0 64.0 204
连炜敏 141.0 73.0 214
许天一 153.0 78.0 231
徐帅 142.0 58.0 200
郑玉雯 165.0 74.0 239
虞家凤 133.0 69.0 202
董林霞 151.0 68.0 219
郑淇格 154.0 69.0 223
徐杰 142.0 72.0 214
揭芯梅 138.0 66.0 204
姚勰 162.0 59.0 221
简静怡 137.0 71.0 208
甘逸凡 152.0 67.0 219
詹永康 143.0 80.0 223
王欣仪 131.0 71.0 202
石梁婉隽 152.0 74.0 226
徐涛 141.0 75.0 216
高立红 144.0 70.0 214
赵明雨 138.0 79.0 217
周航 152.0 65.0 217
李晓曼 166.0 73.0 239
马若彤 145.0 64.0 209
饶正奇 151.0 62.0 213
孙涵 139.0 69.0 208
孙晓艺 155.0 76.0 231
刘喆 140.0 73.0 213
吴宣 149.0 53.0 202
任卓伟 131.0 71.0 202
于子华 132.0 80.0 212
高永鑫 146.0 62.0 208
段椰兰 139.0 74.0 213
曾庆楠 131.0 71.0 202
王芮 143.0 64.0 207
姚常悦 143.0 67.0 210
郭俊汝 148.0 70.0 218
刘炜阁 142.0 82.0 224
石直 150.0 55.0 205
魏滢 161.0 49.0 210
郑一路 139.0 72.0 211
李巍 140.0 66.0 206
王清玉 142.0 71.0 213
李溪琳 140.0 70.0 210
李逸凡 123.0 78.0 201
占洋洋 138.0 81.0 219
龚益彬 142.0 58.0 200
刘雪儒 146.0 68.0 214
宋丹丹 144.0 63.0 207
李金羚 145.0 71.0 216
朱炫霖 141.0 63.0 204
宋修竹 143.0 60.0 203
周泽洁 148.0 71.0 219
袁述旸 146.0 78.0 224
杨婉莹 146.0 55.0 201
王蓓仪 139.0 76.0 215
何思娇 153.0 57.0 210
祝煜 139.0 76.0 215
李小萱 141.0 72.0 213
陈滢帆 149.0 66.0 215
李家诚 147.0 58.0 205
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ?2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司